晟駒紫外輻照交聯機
作者:晟駒紫外輻照交聯機 發布日期 2020-08-01 瀏覽:2376
產品名稱:UV交聯機 紫外輻照交聯機 UVLED交聯機
產品型號:SJUV4XS-1090A-107
產品功能描述:放線-牽引-涂膠機-UVLED交聯機固化設備-水槽冷卻-牽引機-收線
產品優勢:UVLED純UV光 發熱低,固化快 不產生臭氧,節能70% 環保 可實現自動化 更適于交聯聚烯烴等材料的交聯固化。
產品名稱 | UVLED交聯機 |
Products type | |
產品型號 | SJUV4XS-1090A-107 |
Products series | |
產品規格 | SJUV4XS-10900A |
Specification | |
此產品為晟駒機械公司標準規格,請聯系我們確認貨期。 發詢價單至郵箱:lj@sjmaea.com.cn 也可致電:18501601193,歡迎垂詢!
|
序號 | 配件 | 項目 | 單位 | 技術要求 |
控制器(SJUV4XS) | 電壓 | V | 220V-380V | |
冷卻方式 | 強制 | 風冷 | ||
控制方式 | 四種 | 觸控/ PLC | ||
照射功率可調范圍 | mw | 10%-100%可調 | ||
照射模式 | 手動 | 通過按鍵/腳踏/RS232 | ||
自動 | 設定照射定時時間(0.1-999.9s) | |||
階梯 | 不同照射功率和時間,實現階梯照射(1-20步數) | |||
溫度 | 時實在線監控 | |||
脈沖 | 循環階梯(單次/無限) | |||
通信控制 | RS232串口 | 實現讀寫通信 | ||
I\O接口 | 實現讀寫通信 | |||
運行環境溫度/濕度 | 0℃--45℃(不結冰) | |||
保存環境溫度/濕度 | -10-60℃/30-85%RH (不凝露) | |||
照射頭(照射區域長度:500-1200mm) | LED類型 | 首爾半導體 | 進口 | |
散熱方式 | 強制 | 水冷 | ||
波長范圍 | nm | 365 385 395 405 可選 | ||
外形結構尺寸 | mm | 定制 | ||
發光尺寸 | mm | 定制 | ||
建議距離范圍 | mm | 20-30 | ||
最大照射強度 | Mw(MAX) | 10W/cm2 | ||
最大消耗電功率 | KW/H | 4.5KW | ||
運行環境溫度 | ℃ | 0℃--45℃(不結冰) | ||
保存環境溫度/濕度 | % | -10-60℃/30-85%RH (不凝露) | ||
智能水機 | 壓縮機功率 | KW | 1.5 | |
制冷量 | KW | 4 | ||
電源線 | 電纜 | m | 10 | |
連接線 | 機器人電纜 | m | 10 | |
保障、可靠性 | ||||
1 | 溫度 | 溫度過高時 | X | 蜂鳴響起,閃爍提示 |
2 | 燈珠 | 有任何燈珠損壞時 | X | 蜂鳴響起,閃爍提示 |
3 | 散執裝置 | 散熱裝置失靈時 | X | 蜂鳴響起,閃爍提示 |
產品照片:
晟駒機械自動化(上海)有限公司專業生產UVLED點光源,UVLED線光源,UVLED面光源,UVLED光源固化設備。UV交聯機,紫外輻照交聯機,UVLED交聯機
- 上一篇: UVLED固化光源技術的優勢
- 下一篇:UVLED光源固化在觸摸屏上的應用